Kategorije
Classeq D 500
Prodhuesi: Classeq
Karakteristikat kryesore
Enëlarëse për enë
E qëndrueshme
Me opcion zbutjen e ujit
D500 - enëlarëse për enë
Ndërtimi kompakt dhe i qëndrueshëm i enëlarëses siguron funksionim shumë të thjeshtë dhe të besueshëm.
Kombinimi i një filtri të dyfishtë me një sistem shpërlarjeje , me krahun larës të sipërm dhe të poshtëm siguron larje efikase, të butë, me rezulate të shkëlqyera në vetëm tre minuta.
Pompat e integruara të dozimit për detergjentin dhe shpërlarësin siguron dozimin optimal dhe kosto të ulëta funksionimi. Dera me dy mure redukton zhurmën e funksionimit të makinës në zonën e përdorimit. Paneli i kontrollit me butona e bënë të lehtë përdorimin.
D 500 disponohet gjithashtu me një zbutës uji të integruar.
Të dhënat teknike
Të dhënat teknike | CLASSEQ D 500 | CLASSEQ D 500 RPP | CLASSEQ D 500 WS |
---|---|---|---|
Pompë për rritjen e presionit | Jo | Po | Po |
Zbutje e ujit | Jo | Jo | Po |
Kapaciteti teorik (shportë/h) | 20 | 20 / 12 / 7 | 20 / 12 / 7 |
Gjerësia (mm) | 550 | 570 | 550 |
Thellësia (mm) | 605 | 605 | 605 |
Lartësia (mm) | 830-860 | 830-860 | 830-860 |
Lartësia e hyrjes (mm) | 345 | 345 | 345 |
Dimensioni i koshit (mm) | 500x500 | 500x500 | 500x500 |
Konsumi i ujit për shpërlarje për një cikl larje (l) | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Kohëzgjatja e programit (min) | 3 | 3 / 5 / 8 | 3 / 5 / 8 |
Fuqia totale e lidhur (kW) | 2,58 / 6,58 | 2,58 / 6,58 | 2,58 / 6,58 |
Temperatura e dhomës (°C) | 55 | 55 | 55 |
Temperatura e ujit të bojlerit (°C) | 82 | 82 | 82 |
Sasia e ujit në dhomë (l) | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Tensioni elektrik (V) | 400 | 400 | 400 |
Video e prezantimit
Prospekti i enëlarëseve Classeq
Prospektin për të gjitha enëlarëset Classeq mund t'i gjeni KËTU.